Salam Kontraktor | ||||||
Perum Jalan kontrak No.33 Kel. Jatisari Kec. Jatiasih Kota Bekasi | ||||||
Phone : 081310741456 / 087887274915 | ||||||
Untuk periode Semester I | ||||||
Bulan Januari - Juni 2015 | ||||||
Arus Kas yang berasal dari transaksional : | ||||||
Kas dari proyek tahap awal sampai selesai | 459,700,000 | |||||
(Pembangunan Rumah Tinggal Tebet Selatan) | ||||||
Dikurangi | ||||||
Kas untuk membeli bahan renovasi | 200,000,000 | |||||
Upah Pegawai per semester | 170,000,000 | |||||
Kas untuk peralatan kerja | 7,000,000 | |||||
Kas untuk operasional kerja | 7,000,000 | |||||
384,000,000 | ||||||
Aliran kas bersih semester I | 74,700,000 | |||||
Untuk periode Semester II | ||||||
Bulan Juli - Desember 2015 | ||||||
Arus kas yang berasal dari transaksional : | ||||||
Kas dari proyek II | 300,000,000 | |||||
(Renovasi Rumah Tinggal di Tebet Utara III) | ||||||
Dikurangi | ||||||
Kas untuk membeli bahan renovasi | 120,000,000 | |||||
Upah pegawai aktif 3 bulan | 75,000,000 | |||||
Kas untuk peralatan kerja | 3,000,000 | |||||
Kas untuk operasional kerja | 5,000,000 | |||||
Kas untuk THR dan Bonus akhir tahun | 4,000,000 | |||||
207,000,000 | ||||||
Aliran kas bersih semester II | 93,000,000 | |||||
Grand Total Kas bersih selama 1 tahun | 167,700,000 sumber : search google.com |
Media berbagi pengalaman, ide dan informasi. Hargailah sekecil apapun informasi yang diterima.
Jumat, 18 Maret 2016
Contoh neraca Keuangan (Sederhana)
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar